Nb de divs. du quart de méridien | Parties du quart du méridien | Nom des mesures | Valeurs en mètre |
0 | 1 | QUART du MERIDIEN | 10 000 000 |
ou unité prise dans la nature | |||
1 | 1/10 | ………………………………… | 1 000 000 |
2 | 1/100 | GRADE ou DEGRÉ | 100 000 |
Décimal du Méridien | |||
3 | 1/1 000 | ………………………………… | 10 000 |
4 | 1/10 000 | MILLAIRE | 1 000 |
5 | 1/100 000 | HECTOMÈTRE | 100 |
6 | 1/1 000 000 | DÉCAMÈTRE | 10 |
7 | 1/10 000 000 | MÈTRE | 1 |
Unité des mesures Usuelles | |||
8 | 1/100 000 000 | DÉCIMÈTRE | 1/10 |
9 | 1/1 000 000 000 | CENTIMÈTRE | 1/100 |
10 | 1/10 000 000 000 | MILLIMÈTRE | 1/1 000 |
Le mètre
Laisser une réponse